5. | KRET-LEDER-6B-I-2-2-2018 | Erdvių sutvarkymas Rūdaičių gyvenvietėje | Asociacija ,,Pajūrio bendruomenė" | LEADER-19.2-7.2 | 80 | 14 863,00 | 17 835,60 |
6. | KRET-LEADER-6B-JV-4-3-2018 | Vasara su futbolu | Futbolo klubas ,,Žibininkai" | LEADER-19.2-SAVA-6.1 | 80 | 7 600,00 | 8 000,00 |
7. | KRET-LEADER-6B-I-2-3-2018 | Baublių kaimo bendruomenės centro šildymo sistemos įrengimas | Baublių kaimo bendruomenės centras | LEADER-19.2-7.2 | 80 | 12 800,00 | 16 000,00 |
8. | KRET-LEADER-6B-I-2-4-2018 | Bendruomenės namų tvarkymas | Erlėnų bendruomenės centras ,,Erlėnai" | LEADER-19.2-7.2 | 80 | 21 501,82 | |
9. | KRET-LEADER-6B-I-2-6-2018 | Jaunimas - mūsų ateitis | Kretingos r. Padvarių kaimo bendruomenė ,,Trys tvenkiniai" | LEADER-19.2-7.2 | 80 | 10 080,00 | |
10. | KRET-LEADER-6B-I-2-8-2018 | Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams | Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai" | LEADER-19.2-7.2 | 80 | 20 729,04 | |
11. | KRET-LEADER-6B-VK-4-1-2018 | Tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo ugdymas Rūdaičiuose |
Asociacija ,,Pajūrio bendruomenė" | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 8 835,00 | |
12. | KRET-LEADER-6B-VK-5-1-2018 | Pailsėk aktyviai | Kretingos rajono sporto klubas ,,Rūdaičiai" | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 1 758,00 | |
13. | KRET-LEADER-6B-VK-5-2-2018 | Pro kaimo langą | Laivių bendruomenės centras ,,Laiviai" | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 7 288,00 | |
14. | KRET-LEADER-6B-VK-5-3-2018 | Pabūkime kartu | Kretingos r. Padvarių kaimo bendruomenė ,,Trys tvenkiniai" | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 9 310,00 | |
15. | KRET-LEADER-6B-K-5-4-2018 | Bendruomeniškumo puoselėjimas kaime | Dupulčių kaimo bendruomenė ,,Dupulčiai" | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 80 | 5 386,00 | |
16. | KRET-LEADER-6B-VK-5-5-2018 | Tradicijų puoselėjimas ir kaimo gyventojų įtraukimas į bendruomeninę veiklą | Laukžemės kaimo bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 9 025,00 | |
17. | KRET-LEADER-6B-VK-5-6-2018 | Aktyvaus poilsio ir kultūrinių veiklų vykdymas Budriuose | Budrių kaimo bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 7 657,00 | |
18. | KRET-LEADER-6B-VK-5-7-2020 | Imbarės kraštas ir jo tradicijos | Imbariečių draugija | LEADER-19.2-SAVA-6.2 | 95 | 4 790,88 | |
19. |
KRET-LEADER-6A-D-8-2-2019 | UAB „Svidana“ užuolaidų ir roletų gamybos plėtra |
UAB ,,Svidana" | LEADER-19.2-6.4 | 70 | 39 021,00 |
|
|||||||